1 ? 用橡膠布制成圍油欄本體。具體有高強(qiáng)度、耐油、耐磨、耐候、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
2 ? 圍油欄節(jié)之間用鋁合金接頭快速連接;該圍油欄能和配這種接頭的任何圍油欄連接。
3 ? 具有穩(wěn)定性好、滯油性能力強(qiáng)。
4 ? 儲(chǔ)存體積小、機(jī)動(dòng)性好,易于布放、回收和儲(chǔ)存。
5 ? 圍油欄的氣室和注水室分別用作為附件的充氣機(jī)和水泵充氣或注水。
6 ? 圍油欄在灘岸需定點(diǎn)布設(shè)時(shí),可在圍油欄的兩端或節(jié)間,用錨及繩組錨定。
7 ? 適于在江、河、湖、海的灘岸水域溢油應(yīng)急使用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目 | PVC岸灘圍油欄 | 橡膠岸灘圍油欄 | ||||||
WQV1200T | WQV1000T | WQV900T | WQV800T | WQX1200T | WQX1000T | WQX900T | WQX800T | |
總高度(mm) | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
干舷(mm) | 400 | 350 | 300 | 250 | 400 | 350 | 300 | 250 |
吃水(mm) | 400 | 350 | 300 | 250 | 400 | 350 | 300 | 250 |
每條長(zhǎng)度(m) | 10 | |||||||
長(zhǎng)度方向最小總抗拉強(qiáng)度(KN) | 50 | 45 | 40 | 35 | 100 | 90 | 80 | 70 |
工作、儲(chǔ)存溫度(℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
